Auteur | leon84 |
Création | 07 avril 2018 |
Mise à jour | 07 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 15 420 |
Note | 00 |
Vues | 460 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Pas de l'ombre | Sort | 0 |
2 | Hallucination | Sort | 1 |
1 | Poison mortel | Sort | 1 |
1 | Évasion | Sort | 2 |
2 | Vol à la tire | Sort | 2 |
1 | Collectionneur de visages | Serviteur | 3 |
2 | Cosse caméléon | Sort | 3 |
2 | Renard rusé | Serviteur | 3 |
1 | Sonya Danselombre | Serviteur | 3 |
1 | Lilian Voss | Serviteur | 4 |
2 | Sabre spectral | Arme | 4 |
1 | Vilépine tueuse | Serviteur | 5 |
2 | Disparition | Sort | 6 |
1 | Tess Grisetête | Serviteur | 7 |
1 | Valeera l'Exsangue | Héros | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Flammetin | Serviteur | 1 |
2 | Défenseur de Butte-Pierre | Serviteur | 3 |
1 | Enchaînés de saronite | Serviteur | 4 |
1 | Élise la Pionnière | Serviteur | 5 |
1 | Plaiedécaille cobalt | Serviteur | 5 |
1 | Voleuse d'âme Azalina | Serviteur | 7 |
1 | Le roi-liche | Serviteur | 8 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|