Auteur | dorian97 |
Création | 17 avril 2018 |
Mise à jour | 08 août 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 5 620 |
Note | 11 |
Vues | 258 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Kobold de bibliothèque | Serviteur | 1 |
2 | Sombre pacte | Sort | 1 |
2 | Voile de mort | Sort | 1 |
2 | Profanation | Sort | 2 |
1 | Conseiller de Sombre-Comté | Serviteur | 3 |
1 | Détection des démons | Sort | 3 |
1 | Sacrifice nécessaire | Sort | 3 |
2 | Améthyste de sort inférieure | Sort | 4 |
1 | Flammes infernales | Sort | 4 |
1 | Ombreflamme | Sort | 4 |
1 | Siphonner l'âme | Sort | 4 |
1 | Crâne du Man'ari | Arme | 5 |
2 | Garde funeste | Serviteur | 5 |
2 | Seigneur de l'effroi abject | Serviteur | 5 |
2 | Infernal de l'effroi | Serviteur | 6 |
2 | Laquais possédé | Serviteur | 6 |
2 | Massacreur abyssal | Serviteur | 7 |
2 | Seigneur du Vide | Serviteur | 9 |
1 | Gul'dan le saccage-sang | Héros | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
Ce deck ne contient aucune carte neutre |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|