Auteur | Dhuw |
Création | 20 mars 2018 |
Mise à jour | 20 mars 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 1 980 |
Note | 21 |
Vues | 109 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Cavale de contrebandier | Sort | 1 |
2 | Protectrice vertueuse | Serviteur | 1 |
2 | Hydrologue | Serviteur | 2 |
2 | Outilleur des Dessoudeurs | Serviteur | 2 |
2 | Garde-paix de l'Aldor | Serviteur | 3 |
2 | Cavalier en ivoire | Serviteur | 4 |
1 | Chevalier murloc | Serviteur | 4 |
2 | Massacreur des Dessoudeurs | Serviteur | 4 |
2 | Destrier à pointes | Sort | 6 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Flammetin | Serviteur | 1 |
2 | Défenseur de Butte-Pierre | Serviteur | 3 |
2 | Élémentaire igné | Serviteur | 3 |
2 | Rampeur du goudron | Serviteur | 3 |
1 | Enchaînés de saronite | Serviteur | 4 |
2 | Phénix de la Fournaise | Serviteur | 4 |
2 | Serviteur de Kalimos | Serviteur | 5 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|