Auteur | kilyan49sisi |
Création | 28 févr. 2018 |
Mise à jour | 28 févr. 2018 |
Format | Libre |
Type | Midrange |
Coût | 5 880 |
Note | 01 |
Vues | 121 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Évolution | Sort | 1 |
1 | Évolution instable | Sort | 1 |
1 | Dévolution | Sort | 2 |
2 | Griffes de jade | Arme | 2 |
2 | Portail du Maelström | Sort | 2 |
2 | Totem Langue de feu | Serviteur | 2 |
1 | Totem primaileron | Serviteur | 2 |
2 | Éclair de jade | Sort | 3 |
2 | Totem de vague de mana | Serviteur | 3 |
1 | Esprit de jade | Serviteur | 4 |
1 | Furie sanguinaire | Sort | 5 |
1 | Thrall le mort-voyant | Héros | 5 |
1 | Aya Patte noire | Serviteur | 6 |
2 | Chose venue d'en bas | Serviteur | 6 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Crabe affamé | Serviteur | 1 |
2 | Flammetin | Serviteur | 1 |
2 | Enchaînés de saronite | Serviteur | 4 |
2 | Fongimancien | Serviteur | 5 |
2 | Gangsters, hé ho ! | Serviteur | 5 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|