Auteur | brookust |
Création | 07 avril 2018 |
Mise à jour | 07 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 9 280 |
Note | 00 |
Vues | 73 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Fieffé forban | Serviteur | 1 |
2 | Hallucination | Sort | 1 |
2 | Assommer | Sort | 2 |
2 | Colporteur de Fossoyeuse | Serviteur | 2 |
2 | Passeur de Gadgetzan | Serviteur | 2 |
1 | Trouve-qui-brille | Serviteur | 2 |
2 | Vol à la tire | Sort | 2 |
2 | Cosse caméléon | Sort | 3 |
2 | Éventail de couteaux | Sort | 3 |
2 | Renard rusé | Serviteur | 3 |
1 | Sonya Danselombre | Serviteur | 3 |
1 | Lilian Voss | Serviteur | 4 |
1 | Marcheuse fal'dorei | Serviteur | 4 |
1 | Sabre spectral | Arme | 4 |
2 | Colporteur éthérien | Serviteur | 5 |
1 | Exhalombre | Serviteur | 5 |
1 | Vilépine tueuse | Serviteur | 5 |
1 | Disparition | Sort | 6 |
1 | Tess Grisetête | Serviteur | 7 |
1 | Valeera l'Exsangue | Héros | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
Ce deck ne contient aucune carte neutre |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|