Auteur | Anthony Kfr |
Création | 04 avril 2018 |
Mise à jour | 04 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 11 000 |
Note | 01 |
Vues | 138 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Artificier des Arcanes | Serviteur | 1 |
2 | Familier corbeau | Serviteur | 2 |
2 | Métamorphose | Sort | 4 |
2 | Fureur du dragon | Sort | 5 |
2 | Blizzard | Sort | 6 |
2 | Météore | Sort | 6 |
1 | Toki, la Trafique-Temps | Serviteur | 6 |
2 | Choc de flammes | Sort | 7 |
1 | Sindragosa | Serviteur | 8 |
1 | Jaina liche de givre | Héros | 9 |
1 | Mande-dragon Alanna | Serviteur | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Auspice funeste | Serviteur | 2 |
2 | Scarabée cuirassé | Serviteur | 2 |
2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
2 | Poupée vaudou | Serviteur | 3 |
2 | Rampeur du goudron | Serviteur | 3 |
2 | Tyran des Arcanes | Serviteur | 5 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|