Auteur | Lilon |
Création | 14 avril 2018 |
Mise à jour | 14 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 6 000 |
Note | 10 |
Vues | 414 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
2 | Hallucination | Sort | 1 |
2 | Poison mortel | Sort | 1 |
2 | Coup bas | Sort | 2 |
2 | Éviscération | Sort | 2 |
2 | Vol à la tire | Sort | 2 |
1 | Collectionneur de visages | Serviteur | 3 |
2 | Éventail de couteaux | Sort | 3 |
2 | Renard rusé | Serviteur | 3 |
2 | Âme en peine brumeuse | Serviteur | 4 |
2 | Sabre spectral | Arme | 4 |
1 | Vilépine tueuse | Serviteur | 5 |
2 | Naufragée maudite | Serviteur | 6 |
1 | Tess Grisetête | Serviteur | 7 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Flammetin | Serviteur | 1 |
2 | Milicien fantôme | Serviteur | 3 |
1 | Drake primordial | Serviteur | 8 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|