Auteur | LennyKing |
Création | 21 janv. 2018 |
Mise à jour | 21 janv. 2018 |
Format | Libre |
Type | Midrange |
Coût | 4 040 |
Note | 10 |
Vues | 572 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
2 | Ascendante de l'ombre | Serviteur | 2 |
2 | Prêtre de la serre de la Kabale | Serviteur | 3 |
2 | Racinéclat curieux | Serviteur | 3 |
2 | Brise-pénombre | Serviteur | 4 |
2 | Agent drakônide | Serviteur | 5 |
2 | Libéré de l'ambre | Sort | 8 |
2 | Contrôle mental | Sort | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Biographe de Dédain-du-Néant | Serviteur | 2 |
1 | Dragon féerique | Serviteur | 2 |
2 | Rampeur du goudron | Serviteur | 3 |
2 | Drake du Crépuscule | Serviteur | 4 |
2 | Plaiedécaille cobalt | Serviteur | 5 |
2 | Invocatrice malveillante | Serviteur | 7 |
2 | Ver tunnelier | Serviteur | 7 |
1 | Grand archiviste | Serviteur | 8 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|