Auteur | Scop |
Création | 06 oct. 2014 |
Mise à jour | 14 oct. 2014 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 3 640 |
Note | 7318 |
Vues | 34 381 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Fusée éclairante | Sort | 1 |
1 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
2 | Tisseuse | Serviteur | 1 |
2 | Piège à serpents | Sort | 2 |
1 | Piège explosif | Sort | 2 |
1 | Piège givrant | Sort | 2 |
2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
2 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Fossoyeur | Serviteur | 1 |
2 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
2 | Rampante hantée | Serviteur | 2 |
2 | Savant fou | Serviteur | 2 |
2 | Maître de culte | Serviteur | 4 |
1 | Horreb | Serviteur | 5 |
Je m'excuse par avance pour la ressemblance graphique de ce deck avec mon autre deck chasseur midrange disponible ici : http://www.hearthstone-decks.com/deck/m ... -nerf-1023
Je vais vous présenter ici mon deck chasseur rush que je joue actuellement en ladder.
Pour les impatients des liens vers mes videos juste en dessous avec 3 parties par vidéo et surtout un taux de Winrate (très) (très) correct.
Objectif de cette saison : passer légende puis top 100 EU.
Avantages:
C'est parti pour les cartes chasseur !!!!
Les cartes Neutres maintenant, en majorité des cartes de Naxxramas.
Le mieux est de voir le deck tourner je pense donc :
Un deck vraiment puissant, accessible et "lowcost".
Faites moi des retours et n'hésiter pas à me suivre sur Youtube car je compte passer légende cette saison.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Droit au But | FireStars54 | 21 oct. 2024 | 5 180 | +0 | 116 | 0 |