Auteur | MiGi |
Création | 11 janv. 2018 |
Mise à jour | 11 janv. 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 8 500 |
Note | 00 |
Vues | 115 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Kobold de bibliothèque | Serviteur | 1 |
2 | Marcheur du Vide | Serviteur | 1 |
2 | Voile de mort | Sort | 1 |
2 | Conseiller de Sombre-Comté | Serviteur | 3 |
1 | Golem d'argenterie | Serviteur | 3 |
1 | Trait de l'ombre | Sort | 3 |
1 | Améthyste de sort inférieure | Sort | 4 |
1 | Siphonner l'âme | Sort | 4 |
1 | Tisse-cristal | Serviteur | 4 |
1 | Garde funeste | Serviteur | 5 |
2 | Seigneur de l'effroi abject | Serviteur | 5 |
2 | Laquais possédé | Serviteur | 6 |
1 | Rin la première disciple | Serviteur | 6 |
1 | Seigneur du Vide | Serviteur | 9 |
1 | Gul'dan le saccage-sang | Héros | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Flammetin | Serviteur | 1 |
2 | Vétéran d'Acherus | Serviteur | 1 |
1 | Prince Keleseth | Serviteur | 2 |
1 | Pterreurdactyle vicieux | Serviteur | 3 |
1 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
1 | Chante-esprit Umbra | Serviteur | 4 |
1 | Diable sournois | Serviteur | 4 |
1 | Cube carnivore | Serviteur | 5 |
1 | Palefroi d'os | Serviteur | 7 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|