Auteur | Leroy Jenkins |
Création | 17 janv. 2018 |
Mise à jour | 17 janv. 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 6 560 |
Note | 02 |
Vues | 239 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Exécution | Sort | 1 |
2 | Heurtoir | Sort | 1 |
2 | Tourbillon | Sort | 1 |
1 | Armurier sèche-moustache | Serviteur | 2 |
2 | Exploration d'Un'Goro | Sort | 2 |
2 | Fabricante d'armures | Serviteur | 2 |
2 | Nourrir les poissons | Sort | 2 |
2 | Venez vous battre ! | Sort | 2 |
2 | Armure piton-de-feu | Serviteur | 3 |
2 | Goule ravageuse | Serviteur | 3 |
2 | Lame de sang | Arme | 4 |
2 | Armurière clandestine | Serviteur | 5 |
2 | Baston | Sort | 5 |
2 | Bouclier non identifié | Sort | 6 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Drake primordial | Serviteur | 8 |
1 | Roi Cire-Pilleur | Serviteur | 8 |
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|