Auteur | UrBeautiful |
Création | 08 avril 2017 |
Mise à jour | 31 juil. 2017 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 7 980 |
Note | 11 |
Vues | 672 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Grimoire bavard | Serviteur | 1 |
1 | Ouverture du portail | Sort | 1 |
2 | Éclair de givre | Sort | 2 |
2 | Glyphe primordial | Sort | 2 |
2 | Tempête chatoyante | Serviteur | 2 |
1 | Barrière de glace | Sort | 3 |
2 | Bloc de glace | Sort | 3 |
2 | Intelligence des Arcanes | Sort | 3 |
2 | Nova de givre | Sort | 3 |
1 | Potion volcanique | Sort | 3 |
1 | Écho de Medivh | Sort | 4 |
1 | Grimoire de cabaliste | Sort | 4 |
2 | Blizzard | Sort | 6 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Auspice funeste | Serviteur | 2 |
2 | Savant fou | Serviteur | 2 |
2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
1 | Alexstrasza | Serviteur | 9 |
2 | Géant arcanique | Serviteur | 12 |
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|