Auteur | Eruptia |
Création | 19 avril 2018 |
Mise à jour | 19 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Midrange |
Coût | 1 660 |
Note | 10 |
Vues | 230 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
2 | Ascendante de l'ombre | Serviteur | 2 |
2 | Acolyte de l'agonie | Serviteur | 3 |
2 | Brise-pénombre | Serviteur | 4 |
1 | Matriarche noctécaille | Serviteur | 7 |
2 | Libéré de l'ambre | Sort | 8 |
2 | Contrôle mental | Sort | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Archère elfe | Serviteur | 1 |
2 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
2 | Dragon féerique | Serviteur | 2 |
2 | Chasseuse de Tranchebauge | Serviteur | 3 |
2 | Clerc du Soleil brisé | Serviteur | 3 |
1 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
2 | Mécano de petit dragon | Serviteur | 4 |
2 | Garde de Baie-du-Butin | Serviteur | 5 |
2 | Invocatrice malveillante | Serviteur | 7 |
Jouez des cartes en attendant l'invocatrice pour faire des gros monstres qui font mal
Avantages:
Pas cher et facile à prendre en main
Inconvénients :
N'est pas efficace en dessous du rang 10
Invocatrice Malveillante, Control mental, Libéré de l'ambre
Important: Renvoyer toujours les libérés de l'ambre et les controls mentales de votre main de départ et garder les invocatrices malveillantes
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|