



Auteur | SorroW |
Création | 20 août 2014 |
Mise à jour | 21 août 2014 |
Format |
![]() |
Type | Aucun |
Coût | 1 320 |
Note | 12 |
Vues | 173 |
Favori | Ajouter ce deck à mes favoris |
BBcode | |
![]() |
Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
2 | Mot de pouvoir : Bouclier | Sort | 1 |
2 | Mot de l'ombre : Douleur | Sort | 2 |
2 | Mot de l'ombre : Mort | Sort | 2 |
2 | Nova sacrée | Sort | 3 |
1 | Prêtresse auchenaï | Serviteur | 4 |
1 | Massacreur du temple | Serviteur | 5 |
1 | Contrôle mental | Sort | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Gnome lépreux | Serviteur | 1 |
1 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
2 | ![]() | Serviteur | 2 |
2 | Jongleur de couteaux | Serviteur | 2 |
1 | Limon des marais acide | Serviteur | 2 |
1 | Protectrice solfurie | Serviteur | 2 |
2 | Pyromancien sauvage | Serviteur | 2 |
1 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
1 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
1 | Prophète du Cercle terrestre | Serviteur | 3 |
2 | ![]() | Serviteur | 5 |
1 | Drake azur | Serviteur | 5 |
1 | Commandant d'Argent | Serviteur | 6 |
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note | ![]() |
---|
Citation de AldrhunJe pense que t'as courbe de mana n'est pas bonne. Surtout que tu as beaucoups de petites créatures à 1 ou 2 points de vie et que ça ne synergise pas bien du tout avec les pyromanciens et les goules instables.
Je ne suis également vraimant pas fan du jongleur de couteaux dans un deck pretre, pareille pour le commandant d'argent.
- 11 message(s)
21 août 2014 à 9:50Grade Bronze