Auteur | anastasia23 |
Création | 21 mars 2018 |
Mise à jour | 24 oct. 2021 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 14 500 |
Note | 21 |
Vues | 666 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
1 | Mot de pouvoir : Bouclier | Sort | 1 |
1 | Ascendante de l'ombre | Serviteur | 2 |
1 | Conservateur du musée | Serviteur | 2 |
1 | Élémentaire radieux | Serviteur | 2 |
1 | Mot de l'ombre : Douleur | Sort | 2 |
1 | Mot de l'ombre : Mort | Sort | 2 |
1 | Visions de l'Ombre | Sort | 2 |
1 | Appel du crépuscule | Sort | 3 |
1 | Nova sacrée | Sort | 3 |
1 | Sombre sectateur | Serviteur | 3 |
1 | Championne sacrée | Serviteur | 4 |
1 | Prêtre du festin | Serviteur | 4 |
1 | Servitude éternelle | Sort | 4 |
1 | Ensevelir | Sort | 6 |
1 | Flammes sacrées | Sort | 6 |
1 | Anduin le faucheur noir | Héros | 8 |
1 | Libéré de l'ambre | Sort | 8 |
1 | Statue d'obsidienne | Serviteur | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Maîtresse des mélanges | Serviteur | 1 |
1 | Amasseur de butin | Serviteur | 2 |
1 | Scarabée cuirassé | Serviteur | 2 |
1 | Défenseur de Butte-Pierre | Serviteur | 3 |
1 | Baron Vaillefendre | Serviteur | 4 |
1 | Feugen | Serviteur | 5 |
1 | Horreb | Serviteur | 5 |
1 | Stalagg | Serviteur | 5 |
1 | Cairne Sabot-de-Sang | Serviteur | 6 |
1 | Reno Jackson | Serviteur | 6 |
1 | N'Zoth le corrupteur | Serviteur | 10 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|