Auteur | skull_mad01 |
Création | 03 févr. 2018 |
Mise à jour | 03 févr. 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 19 660 |
Note | 00 |
Vues | 132 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
1 | Mot de pouvoir : Bouclier | Sort | 1 |
1 | Oracle cristallin | Serviteur | 1 |
1 | Potion de folie | Sort | 1 |
1 | Réveil des Faiseurs | Sort | 1 |
1 | Acolyte du Crépuscule | Serviteur | 3 |
1 | Prêtre de la serre de la Kabale | Serviteur | 3 |
1 | Racinéclat curieux | Serviteur | 3 |
1 | Brise-pénombre | Serviteur | 4 |
1 | Kazakus | Serviteur | 4 |
1 | Lève-carapace tortollan | Serviteur | 4 |
1 | Agent drakônide | Serviteur | 5 |
1 | Lyra, l'éclat du soleil | Serviteur | 5 |
1 | Potion de feu draconique | Sort | 5 |
1 | Raza l'Enchaîné | Serviteur | 5 |
1 | Vole-chant de la Kabale | Serviteur | 5 |
1 | Cri psychique | Sort | 7 |
1 | Anduin le faucheur noir | Héros | 8 |
1 | Statue d'obsidienne | Serviteur | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Prince Keleseth | Serviteur | 2 |
1 | Défenseur de Butte-Pierre | Serviteur | 3 |
1 | Arfus | Serviteur | 4 |
1 | Drake du Crépuscule | Serviteur | 4 |
1 | Les ténèbres | Serviteur | 4 |
1 | Cube carnivore | Serviteur | 5 |
1 | Manipulateur sans-visage | Serviteur | 5 |
1 | Cairne Sabot-de-Sang | Serviteur | 6 |
1 | Drake d'os | Serviteur | 6 |
1 | Wyrm de bibliothèque | Serviteur | 6 |
1 | N'Zoth le corrupteur | Serviteur | 10 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|