Auteur | Jimmy Killtron |
Création | 01 avril 2018 |
Mise à jour | 01 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 4 100 |
Note | 00 |
Vues | 116 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Diablotin des flammes | Serviteur | 1 |
2 | Fêtard sanguin | Serviteur | 1 |
2 | Feu de l'âme | Sort | 1 |
2 | Kobold de bibliothèque | Serviteur | 1 |
2 | Marcheur du Vide | Serviteur | 1 |
2 | Potion rougefurie | Sort | 3 |
2 | Terreur du Vide | Serviteur | 3 |
2 | Garde funeste | Serviteur | 5 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Bafouilleur farouche | Serviteur | 1 |
2 | Crabe affamé | Serviteur | 1 |
2 | Éclat glaciaire | Serviteur | 1 |
2 | Gardienne des secrets | Serviteur | 1 |
2 | Jeune prêtresse | Serviteur | 1 |
1 | Oeuf de diablosaure | Serviteur | 3 |
2 | Oeuf-nappeur | Serviteur | 3 |
1 | Baku la Gobe-lune | Serviteur | 9 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|