Auteur | mighty |
Création | 12 avril 2018 |
Mise à jour | 12 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Contrôle |
Coût | 10 840 |
Note | 00 |
Vues | 98 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Kobold de bibliothèque | Serviteur | 1 |
2 | Sombre pacte | Sort | 1 |
2 | Homoncule sans-gêne | Serviteur | 2 |
2 | Profanation | Sort | 2 |
2 | Dératiseur | Serviteur | 3 |
2 | Améthyste de sort inférieure | Sort | 4 |
2 | Flammes infernales | Sort | 4 |
1 | Crâne du Man'ari | Arme | 5 |
2 | Garde funeste | Serviteur | 5 |
2 | Seigneur de l'effroi abject | Serviteur | 5 |
2 | Laquais possédé | Serviteur | 6 |
1 | Seigneur Godfrey | Serviteur | 7 |
2 | Seigneur du Vide | Serviteur | 9 |
1 | Gul'dan le saccage-sang | Héros | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Cube carnivore | Serviteur | 5 |
1 | Comtesse Malécendre | Serviteur | 7 |
2 | Géant des montagnes | Serviteur | 12 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|