Auteur | silvo2001 |
Création | 08 févr. 2018 |
Mise à jour | 08 févr. 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 6 420 |
Note | 00 |
Vues | 1 713 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Artificier des Arcanes | Serviteur | 1 |
1 | Pyros | Serviteur | 2 |
2 | Tempête chatoyante | Serviteur | 2 |
2 | Bloc de glace | Sort | 3 |
1 | Contresort | Sort | 3 |
2 | Intelligence des Arcanes | Sort | 3 |
2 | Nova de givre | Sort | 3 |
2 | Boule de feu | Sort | 4 |
2 | Élémentaire d'eau | Serviteur | 4 |
2 | Métamorphose | Sort | 4 |
2 | Blizzard | Sort | 6 |
2 | Choc de flammes | Sort | 7 |
2 | Portail des terres de feu | Sort | 7 |
1 | Jaina liche de givre | Héros | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Rampeur du goudron | Serviteur | 3 |
2 | Serviteur de Kalimos | Serviteur | 5 |
1 | Baron Geddon | Serviteur | 7 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|