Auteur | Louis1 |
Création | 13 avril 2018 |
Mise à jour | 13 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 4 900 |
Note | 00 |
Vues | 59 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Caisse de contrebandier | Sort | 0 |
2 | Ara orné de joyaux | Serviteur | 1 |
2 | Brave archère | Serviteur | 1 |
2 | Chat de gouttière | Serviteur | 1 |
2 | Chauve-souris embrasée | Serviteur | 1 |
1 | Cire-à-l'arc | Arme | 1 |
1 | La reine du marécage | Sort | 1 |
1 | Écaille-d'effroi | Serviteur | 3 |
1 | Hydre des cavernes | Serviteur | 3 |
1 | Infester | Sort | 3 |
1 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
2 | Larve putride | Serviteur | 3 |
1 | Le clan des rats | Serviteur | 3 |
2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
2 | Ours-requin | Serviteur | 3 |
1 | Pisteur recousu | Serviteur | 3 |
2 | Porte-flingue secoué | Serviteur | 3 |
1 | Tir puissant | Sort | 3 |
1 | Traqueur écaille-de-terreur | Serviteur | 3 |
1 | Traqueur lugubre | Serviteur | 3 |
1 | Déflagroptère boursouflé | Serviteur | 4 |
1 | Frappe latérale | Sort | 4 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
Ce deck ne contient aucune carte neutre |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|