Auteur | Foetusenragé |
Création | 25 mars 2018 |
Mise à jour | 25 mars 2018 |
Format | Libre |
Type | Midrange |
Coût | 4 400 |
Note | 11 |
Vues | 106 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Clerc de Comté-du-Nord | Serviteur | 1 |
2 | Prêtre de la serre de la Kabale | Serviteur | 3 |
2 | Libéré de l'ambre | Sort | 8 |
2 | Contrôle mental | Sort | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Éclat glaciaire | Serviteur | 1 |
2 | Flammetin | Serviteur | 1 |
1 | Prince Keleseth | Serviteur | 2 |
2 | Rampeur du goudron | Serviteur | 3 |
1 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
2 | Enchaînés de saronite | Serviteur | 4 |
2 | Phénix de la Fournaise | Serviteur | 4 |
2 | Sculpte-pierre tol'vir | Serviteur | 4 |
2 | Fongimancien | Serviteur | 5 |
2 | Guette-tempête | Serviteur | 7 |
2 | Invocatrice malveillante | Serviteur | 7 |
2 | Mande-brasier | Serviteur | 7 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|