Auteur | varicelle |
Création | 12 avril 2018 |
Mise à jour | 12 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 2 920 |
Note | 00 |
Vues | 414 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Mastiff de chasse | Serviteur | 2 |
2 | Monstre errant | Sort | 2 |
2 | Piège explosif | Sort | 2 |
2 | Tranchegueule crépitant | Serviteur | 2 |
2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
2 | Frénésie féroce | Sort | 4 |
2 | Maître-chien | Serviteur | 4 |
2 | Émeraude de sort inférieure | Sort | 6 |
2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
1 | Rexxar le nécrotraqueur | Héros | 6 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Sanglier brocheroc | Serviteur | 1 |
2 | Taupe sinistre | Serviteur | 1 |
2 | Loup alpha redoutable | Serviteur | 2 |
1 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|