Auteur | sakipalou32 |
Création | 06 avril 2018 |
Mise à jour | 06 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 12 040 |
Note | 00 |
Vues | 475 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Crieur public | Serviteur | 1 |
2 | Factionnaire acculée | Serviteur | 2 |
2 | Guêpe rougecrête | Serviteur | 2 |
2 | Maîtrise du blocage | Sort | 2 |
2 | Rage du combat | Sort | 2 |
2 | Commandant de milice | Serviteur | 4 |
1 | Darius Crowley | Serviteur | 5 |
2 | Genèse soudaine | Sort | 5 |
2 | Arsenal mortel | Sort | 6 |
2 | Hurlesang | Arme | 7 |
1 | Garrosh seigneur du fléau | Héros | 8 |
1 | Grommash Hurlenfer | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
2 | Kobold farfouilleur | Serviteur | 3 |
2 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
2 | Cube carnivore | Serviteur | 5 |
1 | Leeroy Jenkins | Serviteur | 5 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|