Auteur | Aktsenov |
Création | 14 févr. 2018 |
Mise à jour | 14 févr. 2018 |
Format | Libre |
Type | Midrange |
Coût | 4 400 |
Note | 11 |
Vues | 533 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Rage intérieure | Sort | 0 |
2 | Berserker animé | Serviteur | 1 |
2 | Du sang à l'ichor | Sort | 1 |
2 | Tourbillon | Sort | 1 |
2 | Frappe héroïque | Sort | 2 |
2 | Sous-chef cruel | Serviteur | 2 |
2 | Goule ravageuse | Serviteur | 3 |
2 | Brave Sabot-de-sang | Serviteur | 4 |
2 | Lame de sang | Arme | 4 |
2 | Armurière clandestine | Serviteur | 5 |
1 | Garrosh seigneur du fléau | Héros | 8 |
1 | Grommash Hurlenfer | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Berserker amani | Serviteur | 2 |
2 | Guerrier tauren | Serviteur | 3 |
2 | Worgen déchaîné | Serviteur | 3 |
2 | Berserker aberrant | Serviteur | 4 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|