Auteur | pink-ea |
Création | 03 avril 2018 |
Mise à jour | 03 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 5 400 |
Note | 00 |
Vues | 230 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Cire-à-l'arc | Arme | 1 |
2 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
2 | Pistage | Sort | 1 |
1 | Grave morsure | Sort | 2 |
2 | Monstre errant | Sort | 2 |
2 | Piège à rat | Sort | 2 |
1 | Piège explosif | Sort | 2 |
2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
1 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
2 | Tir meurtrier | Sort | 3 |
2 | Coup d'aile | Sort | 4 |
2 | Frappe latérale | Sort | 4 |
2 | Frénésie féroce | Sort | 4 |
2 | Gardien tol'vir | Serviteur | 5 |
2 | Émeraude de sort inférieure | Sort | 6 |
1 | Rexxar le nécrotraqueur | Héros | 6 |
1 | Emeriss | Serviteur | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Sanglier brocheroc | Serviteur | 1 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|