Auteur | xcreew |
Création | 08 mars 2018 |
Mise à jour | 08 mars 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 11 720 |
Note | 11 |
Vues | 88 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Exécution | Sort | 1 |
2 | Armurier sèche-moustache | Serviteur | 2 |
2 | Main du mort | Sort | 2 |
2 | Maîtrise du blocage | Sort | 2 |
2 | Nourrir les poissons | Sort | 2 |
2 | Revanche | Sort | 2 |
2 | Venez vous battre ! | Sort | 2 |
2 | Goule ravageuse | Serviteur | 3 |
2 | Lame de sang | Arme | 4 |
1 | Baston | Sort | 5 |
1 | Mastodonte de fer | Serviteur | 6 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Acolyte de la souffrance | Serviteur | 3 |
1 | Brann Barbe-de-Bronze | Serviteur | 3 |
2 | Défenseur de Butte-Pierre | Serviteur | 3 |
2 | Oracle froide-lumière | Serviteur | 3 |
1 | Zola la gorgone | Serviteur | 3 |
1 | Les ténèbres | Serviteur | 4 |
1 | Justicière Coeur-Vrai | Serviteur | 5 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|