Auteur | arkning |
Création | 16 avril 2018 |
Mise à jour | 16 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 8 680 |
Note | 00 |
Vues | 158 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Cire-à-l'arc | Arme | 1 |
2 | Fais le mort | Sort | 1 |
2 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
2 | Piège à rat | Sort | 2 |
1 | Piège à serpents | Sort | 2 |
2 | Piège explosif | Sort | 2 |
2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
2 | Hydre des cavernes | Serviteur | 3 |
2 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
2 | Coup d'aile | Sort | 4 |
2 | Frénésie féroce | Sort | 4 |
2 | Émeraude de sort inférieure | Sort | 6 |
1 | Rexxar le nécrotraqueur | Héros | 6 |
1 | Kathrena Fétu-d'Hiver | Serviteur | 8 |
1 | Emeriss | Serviteur | 10 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Cube carnivore | Serviteur | 5 |
2 | Diablosaure chargé | Serviteur | 8 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|