Auteur | Dreamer6210 |
Création | 15 janv. 2018 |
Mise à jour | 15 janv. 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 4 660 |
Note | 01 |
Vues | 333 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Corbeau enchanté | Serviteur | 1 |
2 | Écorce | Sort | 1 |
1 | Idole de jade | Sort | 1 |
1 | Colère | Sort | 2 |
1 | Écailles terrestres | Sort | 2 |
2 | Croissance sauvage | Sort | 3 |
2 | Floraison de jade | Sort | 3 |
1 | Grognement | Sort | 3 |
1 | Puissance chapardée | Sort | 3 |
1 | Appel du chêne | Sort | 4 |
1 | Brindille de l'Arbre-Monde | Arme | 4 |
2 | Gardien du bourbier | Serviteur | 4 |
1 | Golem en bois de fer | Serviteur | 4 |
2 | Gardien griffu | Serviteur | 8 |
1 | Protecteur Écorcefer | Serviteur | 8 |
1 | Hadronox | Serviteur | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Abomination tic-taquante | Serviteur | 4 |
1 | Chevalier de Hurlevent | Serviteur | 4 |
1 | Gardien mogu'shan | Serviteur | 4 |
1 | Maître-bouclier de Sen'jin | Serviteur | 4 |
1 | Moine kobold | Serviteur | 4 |
1 | Stégosaure | Serviteur | 4 |
1 | Videur de l'arrière-salle | Serviteur | 4 |
2 | Recruteuse de la guilde | Serviteur | 5 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|