Auteur | Stocke |
Création | 10 févr. 2018 |
Mise à jour | 10 févr. 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 2 400 |
Note | 00 |
Vues | 340 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Attaque sournoise | Sort | 0 |
2 | Pas de l'ombre | Sort | 0 |
2 | Fieffé forban | Serviteur | 1 |
2 | Éviscération | Sort | 2 |
2 | Flagellant tranche-pétale | Serviteur | 2 |
2 | Kriss | Sort | 2 |
2 | Meneur défias | Serviteur | 2 |
2 | Salve de tranche-pétales | Sort | 2 |
2 | Attaque d'ombre | Sort | 3 |
1 | Cosse caméléon | Sort | 3 |
1 | Éventail de couteaux | Sort | 3 |
1 | Lame de la perdition | Arme | 3 |
1 | Assassiner | Sort | 4 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Géomancien kobold | Serviteur | 2 |
1 | Mage de sang Thalnos | Serviteur | 2 |
1 | Entourloupeur des bas-fonds | Serviteur | 3 |
2 | Mage de Dalaran | Serviteur | 3 |
2 | Ogre-magi | Serviteur | 4 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|