Auteur | CheezWeezz |
Création | 16 avril 2018 |
Mise à jour | 18 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Contrôle |
Coût | 4 560 |
Note | 00 |
Vues | 166 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Rage intérieure | Sort | 0 |
2 | Berserker animé | Serviteur | 1 |
2 | Exécution | Sort | 1 |
1 | Heurt de bouclier | Sort | 1 |
2 | Tourbillon | Sort | 1 |
1 | Armurier sèche-moustache | Serviteur | 2 |
2 | Maîtrise du blocage | Sort | 2 |
2 | Rage du combat | Sort | 2 |
1 | Sentier de la guerre | Sort | 2 |
2 | Sous-chef cruel | Serviteur | 2 |
2 | Berserker écumant | Serviteur | 3 |
2 | Lame de sang | Arme | 4 |
1 | Tour des Hurleurs noirs | Serviteur | 7 |
1 | Grommash Hurlenfer | Serviteur | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Scarabée cuirassé | Serviteur | 2 |
2 | Guerrier tauren | Serviteur | 3 |
2 | Rampeur du goudron | Serviteur | 3 |
1 | Dragon assoupi | Serviteur | 9 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|