Auteur | Dreamer6210 |
Création | 15 janv. 2018 |
Mise à jour | 15 janv. 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 4 060 |
Note | 01 |
Vues | 176 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Cire-à-l'arc | Arme | 1 |
1 | En chasse | Sort | 1 |
1 | Fusée éclairante | Sort | 1 |
2 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
1 | Pistage | Sort | 1 |
2 | Monstre errant | Sort | 2 |
1 | Piège explosif | Sort | 2 |
1 | Piège givrant | Sort | 2 |
2 | Surprise du chef | Sort | 2 |
1 | Tir de précision | Sort | 2 |
2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
1 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
1 | Tir meurtrier | Sort | 3 |
1 | Flèches multiples | Sort | 4 |
2 | Frappe latérale | Sort | 4 |
2 | À mes côtés | Sort | 6 |
2 | Émeraude de sort inférieure | Sort | 6 |
1 | Rhok'delar | Arme | 7 |
1 | Appel de la nature | Sort | 8 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
Ce deck ne contient aucune carte neutre |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|