Auteur | Brandy |
Création | 15 avril 2018 |
Mise à jour | 15 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 3 640 |
Note | 00 |
Vues | 818 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Cire-à-l'arc | Arme | 1 |
2 | Fais le mort | Sort | 1 |
1 | Marque du chasseur | Sort | 1 |
2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
2 | Pisteur recousu | Serviteur | 3 |
2 | Traqueur écaille-de-terreur | Serviteur | 3 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Taupe sinistre | Serviteur | 1 |
2 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
2 | Lutin de la forêt Noire | Serviteur | 3 |
2 | Automate mécanique | Serviteur | 5 |
2 | Cube carnivore | Serviteur | 5 |
2 | Grizzly du bois Maudit | Serviteur | 5 |
2 | Pommier pourri | Serviteur | 5 |
1 | Baku la Gobe-lune | Serviteur | 9 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|