Auteur | yunalesca |
Création | 24 avril 2018 |
Mise à jour | 20 mai 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 3 500 |
Note | 24 |
Vues | 263 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Hyène charognarde | Serviteur | 2 |
2 | Tranchegueule crépitant | Serviteur | 2 |
2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
2 | Ours-requin | Serviteur | 3 |
2 | Maître-chien | Serviteur | 4 |
2 | Grande crinière des savanes | Serviteur | 6 |
1 | Rexxar le nécrotraqueur | Héros | 6 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Flammetin | Serviteur | 1 |
2 | Taupe sinistre | Serviteur | 1 |
1 | Limon des marais acide | Serviteur | 2 |
2 | Loup alpha redoutable | Serviteur | 2 |
2 | Scarabée cuirassé | Serviteur | 2 |
1 | Pterreurdactyle vicieux | Serviteur | 3 |
1 | Brise-sort | Serviteur | 4 |
2 | Hydre flot-amer | Serviteur | 5 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|