Auteur | Bio-Evolution |
Création | 24 avril 2018 |
Mise à jour | 24 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Aggro |
Coût | 4 040 |
Note | 00 |
Vues | 281 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Cire-à-l'arc | Arme | 1 |
2 | Pistage | Sort | 1 |
2 | Tir des Arcanes | Sort | 1 |
2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
2 | Compagnon animal | Sort | 3 |
2 | Lâcher les chiens | Sort | 3 |
2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Éclat glaciaire | Serviteur | 1 |
2 | Écuyère d'Argent | Serviteur | 1 |
2 | Flammetin | Serviteur | 1 |
2 | Taupe sinistre | Serviteur | 1 |
2 | Vétéran d'Acherus | Serviteur | 1 |
2 | Chevaucheur de loup | Serviteur | 3 |
2 | Chouette bec-de-fer | Serviteur | 3 |
1 | Leeroy Jenkins | Serviteur | 5 |
1 | Baku la Gobe-lune | Serviteur | 9 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|