Auteur | bzion |
Création | 09 avril 2018 |
Mise à jour | 09 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Aucun |
Coût | 1 360 |
Note | 00 |
Vues | 353 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Puissance totémique | Sort | 0 |
2 | Éclair | Sort | 1 |
1 | Horion de terre | Sort | 1 |
2 | Arme croque-roc | Sort | 2 |
1 | Hache de Forge-foudre | Arme | 2 |
1 | Portail du Maelström | Sort | 2 |
2 | Totem Langue de feu | Serviteur | 2 |
2 | Esprit farouche | Sort | 3 |
1 | Totem de vague de mana | Serviteur | 3 |
2 | Maléfice | Sort | 4 |
1 | Parlevent | Serviteur | 4 |
1 | Furie sanguinaire | Sort | 5 |
2 | Élémentaire de feu | Serviteur | 6 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Limon des marais acide | Serviteur | 2 |
1 | Murloc aileron-bilieux | Serviteur | 2 |
1 | Sniper souffle-branchie | Serviteur | 2 |
2 | Golem des moissons | Serviteur | 3 |
1 | Inventrice gnome | Serviteur | 4 |
1 | Maître-bouclier de Sen'jin | Serviteur | 4 |
1 | Contrôleur mental | Serviteur | 5 |
1 | Cauchemar écailleux | Serviteur | 6 |
1 | Rampant des marais | Serviteur | 7 |
1 | Volcanosaure | Serviteur | 7 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|