Auteur | FlashMcqueen |
Création | 09 avril 2018 |
Mise à jour | 09 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Aggro |
Coût | 5 720 |
Note | 10 |
Vues | 185 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Berserker animé | Serviteur | 1 |
2 | Crieur public | Serviteur | 1 |
2 | Tourbillon | Sort | 1 |
2 | Forge des Âmes | Sort | 2 |
2 | Frappe héroïque | Sort | 2 |
2 | Guêpe rougecrête | Serviteur | 2 |
2 | Hache de bûcheron | Arme | 2 |
2 | Berserker écumant | Serviteur | 3 |
2 | Commandant de milice | Serviteur | 4 |
2 | Frappe mortelle | Sort | 4 |
2 | Lame de sang | Arme | 4 |
2 | Soldat d'élite kor'kron | Serviteur | 4 |
1 | Darius Crowley | Serviteur | 5 |
1 | Faucheuse en arcanite | Arme | 5 |
2 | Mortebranche massive | Serviteur | 5 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
1 | Hydre flot-amer | Serviteur | 5 |
1 | Leeroy Jenkins | Serviteur | 5 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|