Auteur | relique91 |
Création | 10 avril 2018 |
Mise à jour | 10 avril 2018 |
Format | Libre |
Type | Midrange |
Coût | 7 920 |
Note | 00 |
Vues | 133 |
Favori | |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Fais le mort | Sort | 1 |
2 | Monstre errant | Sort | 2 |
2 | Piège explosif | Sort | 2 |
2 | Piège givrant | Sort | 2 |
2 | Arc cornedaigle | Arme | 3 |
2 | Ordre de tuer | Sort | 3 |
2 | Pisteur recousu | Serviteur | 3 |
2 | Émeraude de sort inférieure | Sort | 6 |
1 | Rexxar le nécrotraqueur | Héros | 6 |
2 | Suinteux suintant | Serviteur | 6 |
1 | Roi du marais Dred | Serviteur | 7 |
1 | Kathrena Fétu-d'Hiver | Serviteur | 8 |
1 | Roi Krush | Serviteur | 9 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Flammetin | Serviteur | 1 |
2 | Gardienne des secrets | Serviteur | 1 |
1 | Limon des marais acide | Serviteur | 2 |
2 | Avant-garde d'argent | Serviteur | 7 |
1 | Ver géant violet | Serviteur | 8 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|