Auteur | k8SHupY |
Création | 22 nov. 2015 |
Mise à jour | 22 nov. 2015 |
Format | Libre |
Type | Aggro |
Coût | 5 980 |
BBcode | |
Exporter | Exporter vers Hearthstone |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Horion de terre | Sort | 1 |
1 | Arme croque-roc | Sort | 2 |
2 | Rohart totémique | Serviteur | 2 |
2 | Totem Langue de feu | Serviteur | 2 |
2 | Tempête de foudre | Sort | 3 |
1 | Totem de vague de mana | Serviteur | 3 |
1 | Vague de soins | Sort | 3 |
2 | Maléfice | Sort | 4 |
1 | Furie sanguinaire | Sort | 5 |
2 | Élémentaire de feu | Serviteur | 6 |
1 | Le mandebrume | Serviteur | 6 |
Carte | Type | Mana | |
---|---|---|---|
2 | Croq'zombie | Serviteur | 1 |
2 | Sergent grossier | Serviteur | 1 |
1 | Œuf de nérubien | Serviteur | 2 |
2 | Déchiqueteur piloté | Serviteur | 4 |
1 | Défenseur d'Argus | Serviteur | 4 |
2 | Champion de Mukla | Serviteur | 5 |
1 | Drake azur | Serviteur | 5 |
1 | Horreb | Serviteur | 5 |
1 | Dr Boum | Serviteur | 7 |
Expliquez en quelques phrases le fonctionnement de votre deck.
Avantages:
Inconvénients :
Quelles sont les cartes qui rendent votre deck si puissant ? Détaillez-le ici sans oublier d’utiliser les codes de cartes comme par exemple Blizzard. Vous pouvez retrouver les codes des cartes dans l'utilitaire situé sur votre droite.
Deuxième paragraphe.
Quel style de jeu doit-on adopter lorsque l’on joue votre deck ? N’hésitez pas à tout expliquer.
Titre | Auteur | Mise à jour | Coût | Note |
---|
Les commentaires ne sont pas activés sur les decks au brouillon